| Длительность | Прибыльность |
|---|
| 186,33 | 88,4 |
| 114 | 88,2 |
| 12,67 | 88,8 |
| 26 | 88,8 |
| 17 | 88,8 |
| 133,33 | 88,6 |
| 497,33 | -186,8 |
| 329,33 | 19,2 |
| 161,33 | 283 |
| 14 | 88,8 |
| 521,67 | -10,5 |
| 353,67 | 114,3 |
| 478,33 | -88,5 |
| 310,33 | -5,1 |
| 142,33 | 233,6 |
| 34,33 | 88,6 |
| 540 | -167,7 |
| 372 | 336 |
| 150,33 | 88,5 |
| 33,67 | 88,6 |
| 38,33 | 88 |
| 142,33 | 88,7 |
353,67, 114,3